
| 公司全称: | 宁夏银星能源股份有限公司 |
| 英文名称: | NING XIA YIN XING ENERGY CO.,LTD |
| 注册地址: | 宁夏回族自治区银川市黄河东路620号 |
| 公司简称: | 银星能源 |
| 法人代表: | 何怀兴 |
| 公司董秘: | 李军 |
| 注册资本(万元): | 23,589.0000 |
| 行业种类: | 仪器仪表及文化、办公用机械制造业 |
| 邮政编码: | 751100 |
| 公司电话: | 0953-3929060 |
| 公司传真: | 0953-3929057 |
| 上市时间: | 1998-09-15 |
| 招股时间: | 1998-06-15 |
| 发行数量(万股): | 6,000 |
| 发行价格(元): | 4.87 |
| 发行市盈率(倍): | 14.3 |
| 发行方式: | 上网定价发行 |
| 主承销商: | 广发证券有限责任公司 |
| 上市推荐人: | 广发证券有限责任公司 中国科技国际信托投资有限责任公司 |
| 保荐机构: |




